Codificación de colores
En HTML, los colores se definen mediante tres números hexadecimales que representan los tonos rojo, azul y verde, usando la codificación RGB) del color elegido. Esta es la sintaxis para codificar un color en HTML: color="#RRGGBB"
RR, GG y BB representan, cada uno, un número hexadecimal entre 00 y FF para el rojo, el verde y el azul respectivamente.
Con esta sintaxis, se pueden utilizar más de 16 millones de colores en las páginas Web. Sin embargo como no todos los navegadores reconocen los colores del mismo modo, W3C recomienda usar los colores a continuación, que han recibido nombres específicos. Por lo tanto, puede (y se aconseja) representar los colores de esta forma: color="color_name"
Nombre del color | Código RGB | |
Aqua | Aqua | #00FFFF |
Aquamarine | Aquamarine | #7FFFD4 |
Beige | Beige | #F5F5DC |
Black | Black | #000000 |
Blue | Blue | #0000FF |
Blueviolet | Blueviolet | #8A2BE2 |
Brown | Brown | #A52A2A |
Chocolate | Chocolate | #D2691E |
Coral | Coral | #FF7F50 |
Darkgreen | Darkgreen | #006400 |
fuchsia | fuchsia | #FF00FF |
gold | gold | #FFD700 |
gray | gray | #808080 |
green | green | #008000 |
greenyellow | greenyellow | #ADFF2F |
lightblue | lightblue | #ADD8E6 |
lightcoral | lightcoral | #F08080 |
lightgrey | lightgrey | #D3D3D3 |
lightpink | lightpink | #FFB6C1 |
lightsalmon | lightsalmon | #FFA07A |
lightseagreen | lightseagreen | #20B2AA |
lightslategray | lightslategray | #778899 |
lightsteelblue | lightsteelblue | #B0C4DE |
lightyellow | lightyellow | #FFFFE0 |
lime | lime | #00FF00 |
limegreen | limegreen | #32CD32 |
linen | linen | #FAF0E6 |
magenta | magenta | #FF00FF |
maroon | maroon | #800000 |
olive | olive | #808000 |
orange | orange | #FFA500 |
pink | pink | #FFC0CB |
purple | purple | #800080 |
red | red | #FF0000 |
salmon | salmon | #FA8072 |
silver | silver | #C0C0C0 |
skyblue | skyblue | #87CEEB |
violet | violet | #EE82EE |
white | white | #FFFFFF |
yellow | yellow | #FFFF00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario